التنزيلات







| خزانة سلسلة GFL | |||||||
| نموذج درجة حرارة الخزانة الممتازة | نوع بارد و دافئ | GFL-40-D | GFL-60-D | GFL-80-D | GFL-120-D | GFL-160-D | |
| قدرة التبريد | W | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 | |
| طاقة مدخل التبريد | W | 2350 | 2950 | 4300 | 6550 | 8740 | |
| سعة التدفئة | W | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 9000 | |
| التدفئة طاقة الإدخال | W | 3450 | 3450 | 6450 | 6450 | 9600 | |
| طاقة الإدخال | 380 فولت 3 نيوتن - 50 هرتز (ثلاثي الطور وأربعة أسلاك) | ||||||
| طريقة الخنق | خنق الشعيرات الدموية | ||||||
| حجم الهواء المتداول في الداخل | m³/h | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 | 2500 | |
| طريقة تزويد الهواء | تدفق الهواء الأمامي المباشر | ||||||
| مادة التبريد | مبرد ذو درجة حرارة عالية | ||||||
| كمية الحشوة | g | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 | 9500 | |
| حجم الفوهة | أنبوب البخار | φ19*1.0 | φ19*1.0 | φ19*1.0 | φ22*1.2 | φ22*1.2 | |
| أنبوب سائل | φ12*1.0 | φ12*1.0 | φ12*1.0 | φ12*1.0 | φ12*1.0 | ||
| وزن الماكينة | الوحدة الداخلية | kg | 72 | 80 | 90 | 98 | 116 |
| الوحدة الخارجية | kg | 120 | 134 | 215 | 235 | 260 | |
| أبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) |
الوحدة الداخلية | mm | 615*358*1244 | 615*358*1294 | 720*408*1394 | 720*408*1394 | 840*408*1492 |
| الوحدة الخارجية | mm | 900*480*747 | 1030*530*847 | 1400*650*1142 | 1400*650*1142 | 1800*650*1142 | |