التنزيلات







| سلسلة GFG المثبتة على الحائط | ||||||
| نموذج درجة حرارة عالية مثبت على الحائط | نوع بارد و دافئ | GFG-40-D | GFG-60-D | GFG-80-D | GFG-120-D | |
| قدرة التبريد | W | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
| طاقة مدخل التبريد | W | 2650 | 4000 | 5350 | 7600 | |
| سعة التدفئة | W | 1500 | 3000 | 3000 | 6000 | |
| التدفئة طاقة الإدخال | W | 1680 | 3180 | 3270 | 6360 | |
| وضع عودة الهواء | إمداد الهواء من الأمام إلى الأسفل وإرجاع الهواء من الخلف | |||||
| مزود الطاقة | 380 فولت 3 نيوتن - 50 هرتز (ثلاثي الطور وأربعة أسلاك) | |||||
| طريقة الخنق | خنق الشعيرات الدموية | |||||
| مادة التبريد | مبرد ذو درجة حرارة عالية | |||||
| أبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) |
الوحدة الداخلية | mm | 790*256*586 | 890*256*586 | 1190*256*586 | 1590*256*586 |
| الوحدة الخارجية | mm | 900*480*747 | 1030*530*847 | 1400*650*1142 | 1400*650*1142 | |
| وزن الوحدة | الوحدة الداخلية | kg | 32 | 35 | 40 | 60 |
| الوحدة الخارجية | kg | 120 | 134 | 215 | 235 | |
| نوع السقف من سلسلة GFC | ||||||
| موديل مثبت بالسقف وذو درجة حرارة عالية | نوع بارد و دافئ | GFC-40-D | GFC-60-D | GFC-80-D | GFC-120-D | |
| قدرة التبريد | W | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
| طاقة مدخل التبريد | W | 2650 | 4000 | 5350 | 7600 | |
| سعة التدفئة | W | 1500 | 3000 | 3000 | 6000 | |
| التدفئة طاقة الإدخال | W | 1680 | 3180 | 3270 | 6360 | |
| وضع عودة الهواء | إمداد الهواء من الأمام إلى الأسفل وإرجاع الهواء من الخلف | |||||
| مزود الطاقة | 380 فولت 3 نيوتن - 50 هرتز (ثلاثي الطور وأربعة أسلاك) | |||||
| طريقة الخنق | خنق الشعيرات الدموية | |||||
| مادة التبريد | مبرد ذو درجة حرارة عالية | |||||
| أبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) |
الوحدة الداخلية | mm | 790*586*256 | 890*586*256 | 1190*586*256 | 1590*586*256 |
| الوحدة الخارجية | mm | 900*480*747 | 1030*530*847 | 1400*650*1142 | 1400*650*1142 | |
| وزن الوحدة | الوحدة الداخلية | kg | 32 | 35 | 40 | 60 |
| الوحدة الخارجية | kg | 120 | 134 | 215 | 235 | |