التنزيلات
سلسلة KF المثبتة على الحائط | |||||
نموذج مثبت على الحائط | تبريد فقط | DKC30FB-KF-35-G-W-S | DKC50FB-KF-50-G-W-S | DKC75FB-KF-70-G-W-S | |
قدرة التبريد | W | 3500 | 5000 | 7000 | |
طاقة مدخل التبريد | W | 1400 | 2060 | 2800 | |
طاقة الإدخال | 220V-50HZ | 380V 3N-50Hz | |||
طريقة الخنق | خنق الشعيرات الدموية | ||||
حجم الهواء المتداول في الداخل | m³/h | 700 | 1300 | 1650 | |
مادة التبريد | R22 أو R4134a | R22 أو R410A | |||
حجم الفوهة | أنبوب البخار | φ3/8 | φ3/8 | φ3/8 | |
أنبوب سائل | φ1/2 | φ1/2 | φ5/8 | ||
وزن الماكينة | الوحدة الداخلية | kg | 30 | 30 | 40 |
الوحدة الخارجية | kg | 52 | 65 | 80 | |
أبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) |
الوحدة الداخلية | mm | 983*268*427 | 983*268*427 | 1385*268*497 |
الوحدة الخارجية | mm | 925*405*610 | 1050*405*694 | 1080*405*822 |