التنزيلات







| سلسلة KFR المثبتة على الحائط | |||||||
| نموذج مثبت على الحائط | نوع مضخة الحرارة | KFR-35-G-W-S | KFR-50-G-W-S | KFR-70-G-W-S | KFR-95-G-W-S | KFR-120-G-W-S | |
| قدرة التبريد | W | 3500 | 5000 | 7000 | 9500 | 12000 | |
| طاقة مدخل التبريد | W | 1400 | 2060 | 2800 | 3850 | 5600 | |
| سعة التدفئة | W | 4000 | 5500 | 7800 | 2000 | 6000 | |
| التدفئة طاقة الإدخال | W | 1550 | 2400 | 3050 | 2120 | 6360 | |
| طاقة الإدخال | 220V-50HZ | 380V 3N-50Hz | |||||
| طريقة الخنق | خنق الشعيرات الدموية | ||||||
| حجم الهواء المتداول في الداخل | m³/h | 700 | 1300 | 1650 | 2200 | 3200 | |
| مادة التبريد | R22 أو R134a | R22 أو R410A | R410A | R22 or R410A | |||
| حجم الفوهة | أنبوب البخار | φ3/8 | φ3/8 | φ3/8 | φ1/2 | φ3/4 | |
| أنبوب سائل | φ1/2 | φ1/2 | φ5/8 | φ3/8 | φ1/2 | ||
| وزن الماكينة | الوحدة الداخلية | kg | 30 | 30 | 40 | 43 | 60 |
| الوحدة الخارجية | kg | 52 | 65 | 80 | 80 | 142 | |
| أبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) |
الوحدة الداخلية | mm | 983*268*427 | 983*268*427 | 1385*268*497 | 1128x268x510 | 1590x256x586 |
| الوحدة الخارجية | mm | 925*405*610 | 1050*405*694 | 1080*405*822 | 1080x405x822 | 1016x480x1141 | |